Starting Equipment; Starting Wealth by Class
Source: Player’s Handbook p. 143. Available in the Basic Rules (2014)
Starting Wealth by Class
| Class | Funds |
|---|---|
| Barbarian | 2d4 × 10 gp |
| Bard | 5d4 × 10 gp |
| Cleric | 5d4 × 10 gp |
| Druid | 2d4 × 10 gp |
| Fighter | 5d4 × 10 gp |
| Monk | 5d4 (5d4) gp |
| Paladin | 5d4 × 10 gp |
| Ranger | 5d4 × 10 gp |
| Rogue | 4d4 × 10 gp |
| Sorcerer | 3d4 × 10 gp |
| Warlock | 4d4 × 10 gp |
| Wizard | 4d4 × 10 gp |
| ^starting-wealth-by-class |