Random Height and Weight
Source: Player’s Handbook p. 121. Available in the Basic Rules (2014)
Random Height and Weight
| Race | Base Height | Height Modifier | Base Weight | Weight Modifier |
|---|---|---|---|---|
| Human | 4’8” | +2d10 | 110 lb. | × (2d4) lb. |
| Dwarf (hill) | 3’8” | +2d4 | 115 lb. | × (2d6) lb. |
| Dwarf (mountain) | 4’ | +2d4 | 130 lb. | × (2d6) lb. |
| Elf (high) | 4’6” | +2d10 | 90 lb. | × (1d4) lb. |
| Elf (wood) | 4’6” | +2d10 | 100 lb. | × (1d4) lb. |
| Elf (drow) | 4’5” | +2d6 | 75 lb. | × (1d6) lb. |
| Halfling | 2’7” | +2d4 | 35 lb. | × 1 lb |
| Dragonborn | 5’6” | +2d8 | 175 lb. | × (2d6) lb. |
| Gnome | 2’ 11” | +2d4 | 35 lb. | × 1 lb. |
| Half-elf | 4’9” | +2d8 | 110 lb. | × (2d4) lb. |
| Half-orc | 4’10” | +2d10 | 140 lb. | × (2d6) lb. |
| Tiefling | 4’9” | +2d8 | 110 lb. | × (2d4) lb. |
| ^random-height-and-weight |